型号 | 电压 |
功率 kw |
控温范 围℃ |
温度波动度℃ | 隔板负载KG |
内室尺寸 mm |
外形尺寸 mm |
WG9020A | 220V | 0.6 | 室温+10~250 | ±1 | 15 | 250*250*250 | 385*580*500 |
WG9020B | |||||||
WG9020BE | |||||||
WG9040A | 1 | 350*350*350 | 480*640*570 | ||||
WG9040B | |||||||
WG9040BE | |||||||
WG9070A | 1.5 | 350*450*450 | 530*680*670 | ||||
WG9070B | |||||||
WG9070BE | |||||||
WG9140A | 2 | 450*550*550 | 580*780*770 | ||||
WG9140B | |||||||
WG9140BE | |||||||
WG9220A | 3 | 500*600*700 | 620*910*1020 | ||||
WG9220B | |||||||
WG9220BE |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室