产品说明:
光照培养箱采用微电脑可编程控制方式,可设置温度、光照度等来模拟自然气候。适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。
主要特征:
1.光照培养箱采用微电脑可编程控制方式,可设置多项参数来模拟白天黑夜。
2.轻触型按键,调整方便超高亮度液晶显示。
3.完善的超温保护,适用更安全。
4.光照培养箱工作室内配有照明装置,更便于观察。
5.镜面不锈钢圆弧内胆内置钢化玻璃门,外形美观大方,面板控制位于门上,便于操作。
6.双面光照,光照度多级可调。
7.微电脑智能液晶控制系统,温度,光照度控制正确。30段程序控制,每段设置时间范围1-99小时。
8.制冷与加热平衡式控制确定温度波动度小,控制温度更准确。
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围(℃) | 光照强度(Lux) | 备注 | |
智能光照培养箱(测光源) | PGX-80A | 80L | 590*590*1200;540*540*450 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | 1、容量450L(含)以下的是单开门: A:每面3根植物灯(共2面) B:每面8根植物灯(共2面) C:每面8根植物灯(共3面) D:每面13根植物灯(共3面) 2、容量600-1000L的是双开门: A:每面3根植物灯(共3面) B:每面8根植物灯(共3面) C:每面8根植物灯(共4面) D:每面13根植物灯(共4面) 3.LED植物生长灯,光源板采用黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱; 4、光照为10级线性可调,电压24V节能安全环保。 | |
PGX-80B | 0-12000 | ||||||
PGX-180A | 180L | 590*590*1340;540*540*650 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-180B | 0-12000 | ||||||
PGX-180C | 0-22000 | ||||||
PGX-280A | 280L | 590*590*1650;540*540*960 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-280B | 0-12000 | ||||||
PGX-280C | 0-22000 | ||||||
PGX-280D | 0-30000 | ||||||
PGX-380A | 350L | 590*590*1890;540*540*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-380B | 0-12000 | ||||||
PGX-380C | 0-22000 | ||||||
PGX-380D | 0-30000 | ||||||
PGX-500A | 450L | 680*680*1890;620*620*1150 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-500B | 0-12000 | ||||||
PGX-500C | 0-22000 | ||||||
PGX-500D | 0-30000 | ||||||
PGX-600A | 600L | 1200*590*1650;1140*540*960 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-600B | 0-12000 | ||||||
PGX-600C | 0-22000 | ||||||
PGX-600D | 0-30000 | ||||||
PGX-800A | 800L | 1200*590*1890;1140*540*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-800B | 0-12000 | ||||||
PGX-800C | 0-22000 | ||||||
PGX-800D | 0-30000 | ||||||
PGX-1000A | 1000L | 1300*680*1890;1240*620*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-1000B | 0-12000 | ||||||
PGX-1000C | 0-22000 | ||||||
PGX-1000D | 0-30000 | ||||||
PGX-1200A | 1200L | 1860*680*1890;1800*620*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-1200B | 0-12000 | ||||||
PGX-1200C | 0-22000 | ||||||
PGX-1200D | 0-30000 | ||||||
PGX-1500A | 1500L | 1960*680*1890;1900*620*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-1500B | 0-12000 | ||||||
PGX-1500C | 0-22000 | ||||||
PGX-1500D | 0-30000 | ||||||
PGX-2000A | 2000L | 2700*680*1890;2650*620*1210 | 0-50;波动±1 | 0-3000 | |||
PGX-2000B | 0-12000 | ||||||
PGX-2000C | 0-22000 | ||||||
PGX-2000D | 0-30000 | ||||||
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室