产品说明:
低温光照培养箱广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件。
产品特征:
●低温光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
●可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
●具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
●恒温控制系统,反应快,控温精度高。
●低温光照培养箱由微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
●可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
●可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
技术参数:
名称 | 产品型号 | 容积 | 内外形尺寸(mm) | 控温范围、波动度 | 光照度LX | 功率(W) | 毛/净重(KG) | 技术参数 |
低温光照培养箱侧光源 | PGXD-100A | 100L | 500*500*400/600*670*1000 | -15~50℃±1.0℃ | 5000 | 950 | 80/60 | 1.门框具有防结霜和防凝露系统; 2.CO2浓度控制范围:280~2000/可增加5000/50000PPM; 3.远红外CO2传感器; 4.LCD显示(可选配触摸屏显示) 5.备注:如量程到50000PPM; 6.LED植物生长灯,光源板采用,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱; 7.光照调节方式:10级可调; 8.压缩机; 9.系统自带化霜系统。 |
PGXD-100B | 12000 | |||||||
PGXD-150A | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 5000 | 1080 | 95/75 | |||
PGXD-150B | 12000 | |||||||
PGXD-250A | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 5000 | 1160 | 110/80 | |||
PGXD-250B | 12000 | |||||||
PGXD-350A | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | -15~50℃±1.0℃ | 5000 | 1240 | 130/95 | ||
PGXD-350B | 12000 | |||||||
PGXD-450A | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 5000 | 1360 | 150/120 | |||
PGXD-450B | 12000 | |||||||
PGXD-600A | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 5000 | 1490 | 180/140 | |||
PGXD-600B | 12000 | |||||||
PGXD-800A | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | -15~50℃±1.0℃ | 5000 | 1560 | 200/170 | ||
PGXD-800B | 12000 | |||||||
PGXD-1100A | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 5000 | 1630 | 240/190 | |||
PGXD-1100B | 12000 | |||||||
PGXD-1500A | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | -15~50℃±1.0℃ | 5000 | 1780 | 300/255 | ||
PGXD-1500B | 12000 | |||||||
PGXD-2000A | 2000L | 1700*670*1700/1800*790*2218或者2400*790*2050 | 5000 | 2050 | 80/60 | |||
PGXD-2000B | 12000 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室