产品说明:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围(℃) | 光照强度(Lux) | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
智能光照培养箱 | PGX-100A-LED | 100L | 500*500*400 600*670*1000 | 0-50;波动±0.5-1 | 0-5000 | 490 | 86/65 | 产品规格(功能): 1、多段; 2、计算机控制; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、加湿器; 6、紫外消毒灯; 7、液晶屏; 8、彩色触摸屏; 9、远程报警; 10、全光谱LED光源板; 11.LED植物生长灯,光源板采用红光650nm,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱; 12.光照度可定做100000LX(umol/m2.s); 13.可增加红光,蓝光,红外,远红外,黄光,紫外光源; 14.可增配RGBW光源,RGBW独立控制,任意组合不同的光质。 |
PGX-100B-LED | 0-12000 | 520 | ||||||
PGX-150A-LED | 150L | 500*500*610 600*670*1200 | 0-5000 | 610 | 95/75 | |||
PGX-150B-LED | 0-12000 | 640 | ||||||
PGX-150C-LED | 0-22000 | 670 | ||||||
PGX-150D-LED | 0-30000 | 710 | ||||||
PGX-250A-LED | 250L | 500*500*1040 600*670*1650 | 0-50;波动±0.5-1 | 0-5000 | 740 | 110/80 | ||
PGX-250B-LED | 0-12000 | 770 | ||||||
PGX-250C-LED | 0-22000 | 800 | ||||||
PGX-250D-LED | 0-30000 | 830 | ||||||
PGX-350A-LED | 350L | 500*520*1280 600*670*1918 | 0-5000 | 810 | 130/95 | |||
PGX-350B-LED | 0-12000 | 850 | ||||||
PGX-350C-LED | 0-22000 | 910 | ||||||
PGX-350D-LED | 0-30000 | 950 | ||||||
PGX-450A-LED | 450L | 620*560*1280 720*670*1918 | 0-5000 | 940 | 150/120 | |||
PGX-450B-LED | 0-12000 | 970 | ||||||
PGX-450C-LED | 0-22000 | 1020 | ||||||
PGX-450D-LED | 0-30000 | 1070 | ||||||
PGX-600A-LED | 580L | 620*670*1280 720*790*1918 | 0-50;波动±1 | 0-5000 | 980 | 180/140 | ||
PGX-600B-LED | 0-12000 | 1060 | ||||||
PGX-600C-LED | 0-22000 | 1140 | ||||||
PGX-600D-LED | 0-30000 | 1180 | ||||||
PGX-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 1350*670*1918 | 0-5000 | 1070 | 200/170 | |||
PGX-800B-LED | 0-12000 | 1150 | ||||||
PGX-800C-LED | 0-22000 | 1210 | ||||||
PGX-800D-LED | 0-30000 | 1280 | ||||||
PGX-1100A-LED | 1100L | 1250*670*1280 1350*790*1918 | 0-5000 | 1220 | 240/190 | |||
PGX-1100B-LED | 0-12000 | 1270 | ||||||
PGX-1100C-LED | 0-50;波动±1 | 0-22000 | 1340 | |||||
PGX-1100D-LED | 0-30000 | 1460 | ||||||
PGX-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 1800*790*1912 | 0-5000 | 1550 | 300/255 | |||
PGX-1500B-LED | 0-12000 | 1670 | ||||||
PGX-1500C-LED | 0-22000 | 1750 | ||||||
PGX-1500D-LED | 0-30000 | 1840 | ||||||
PGX-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 1800*790*2218或者2400*790*2050 | 0-5000 | 1820 | 360/320 | |||
PGX-2000B-LED | 0-12000 | 1880 | ||||||
PGX-2000C-LED | 0-22000 | 2150 | ||||||
PGX-2000D-LED | 0-30000 | 2280 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室