型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(m) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
BAGH-15A | 室温~200 | ±0.005~±0.01 | 0.001/0.01 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | 有 |
BAGH-20A | 室温~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001/0.01 | 400×330×150 | 150 | 310×280 | 有 |
BAGH-25A | 室温~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001/0.01 | 280×250×300 | 300 | 235×160 | 有 |
BAGH-30A | 室温~200 | ±0.005~±0.02 | 0.001/0.01 | 400×330×230 | 230 | 310×280 | 有 |
BAGH-2 | 室温~200 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 180×140 | 有 |
BAGH-4 | 室温~200 | 0.02 | 0.01 | 280×250×400 | 400 | 235×160 | 有 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室