型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 (W) | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 温度(℃) |
BADL-1005 | -10 | 5 | 350 | 0.5 | 15 | -15 |
BADL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
BADL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
BADL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
BADL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
BADL-1505 | -15 | 5 | 300 | -25 | ||
BADL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||
BADL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | ||
BADL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
BADL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
BADL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
BADL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
BADL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | ||
BADL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
BADL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
BADL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
BADL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
BADL-4005 | -40 | 5 | 200 | -45 | ||
BADL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
BADL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
BADL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
BADL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室