型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 槽容积(L) |
BA-GX2005 | 室温~300 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 8 | 5 |
BA-GX2010 | 280×190×200 | 200 | 10 | 10 | ||
BA-GX2015 | 280×250×200 | 200 | 15 | 15 | ||
BA-GX2020 | 280×250×280 | 280 | 15 | 20 | ||
BA-GX2030 | 400×330×230 | 230 | 15 | 30 | ||
BA-GX2050 | 500×330×300 | 300 | 15 | 50 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室