产品说明:
恒温恒湿培养箱具有精确的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件,适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门,是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的恒温恒湿设备。
产品特征:
●恒温恒湿培养箱采用超声波加湿,加湿效果好,湿度均匀。
●采用双重门结构,隔热性能好。
●高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小。
●恒温恒湿培养箱采用全封闭压缩机,配置延时启动。高、低压力多重保护。
●独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
●恒温恒湿培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保护仪器和样品安全。
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 工作尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 | 控湿范围 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
恒温恒湿培养箱 | HWS-100F | 100L | 500*500*400/600*670*1000 | 0-65℃;波动±1℃ | 50-95%RH;±5%RH | 530 | 80/60 | 材质:冷扎板喷塑箱体+透视窗发泡门+内胆304不锈钢 可选配件: 1、计算机控制; 2、远程报警; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、紫外消毒灯; 6、触摸屏; 7、打印机; 8、加湿器。 |
HWS-150F | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 750 | 95/75 | ||||
HWS-250F | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 860 | 110/80 | ||||
HWS-350F | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | 50-95%RH;±5%RH | 900 | 130/95 | |||
HWS-450F | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 940 | 150/120 | ||||
HWS-600F | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 1030 | 180/140 | ||||
HWS-800F | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | 50-95%RH;±5%RH | 1150 | 200/170 | |||
HWS-1100F | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 1270 | 240/190 | ||||
HWS-1500F | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | 1390 | 300/255 | ||||
HWS-2000F | 2000 L | 1700*670*1700 1800*790*2218或者2400*790*2050 | 1670 | 360/320 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室