产品介绍:
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 工作尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 | 控湿范围 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
低温恒温恒湿培养箱 | HWSD-580FT | 580L | 595*670*1440/730*800*2050 | -22~65℃ | 50-95%RH;±5%RH | 1380 | 210/160 | 材质:冷扎板喷塑箱体+透视窗发泡门+内胆304不锈钢 可选配件: 1、计算机控制; 2、远程报警; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、紫外消毒灯; 6、USB下载; 7、打印机。 |
HWSD-100FT | 100L | 500*500*400/600*670*1000 | -15-65℃;波动±1℃ | 690 | 86/65 | |||
HWSD-150FT | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 780 | 95/75 | ||||
HWSD-250FT | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 890 | 120/90 | ||||
HWSD-350FT | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | 50-95%RH;±5%RH | 930 | 140/105 | |||
HWSD-450FT | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 1020 | 160/130 | ||||
HWSD-600FT | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 1140 | 190/150 | ||||
HWSD-800FT | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | 1360 | 210/180 | ||||
HWSD-1100FT | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 50-95%RH;±5%RH | 1550 | 250/200 | |||
HWSD-1500FT | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | 1670 | 340/275 | ||||
HWSD-2000FT | 2000 L | 1700*670*1700 1800*790*2218或者2400*790*2050 | 1940 | 380/330 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室