产品介绍:
低温霉菌培养箱具有恒温恒湿和消毒三大基本功能。常用于培养微生物与菌类植物,(在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,是人工加速霉菌繁殖研究的常用设备之一);也广泛应用于大专院校和医药、军工、电子、化工、生物等科研部门作储藏菌种、生物培养等;适用于考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度,测试和判断其在湿热温度环境变化后的性能及各项参数指标;是人工三防气候中的一种重要的检测手段。
产品特征:
1.微电脑自动控制;液晶显示,触摸开关、操作简便。
2.具有停电记忆功能,再次通电从断电点按原设定值继续运行。
3.智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术;兼顾控温控湿的精准性和节能环保性。
4.具有超温欠温或传感器异常保护功能,实验样品和仪器的安全。
5.循环风道设计,风道式通风结构和等量回风技术;工作室风速柔和、温湿度均匀。
6.不锈钢内胆;层架高度可调;层架可直接向外抽取。
7.采用江南控制系统,零部件均采用好品质。
8.选用好的压缩机和循环风机,配合严格制冷工艺来系统质量的长久性,使用户放心。
名称 | 型号 | 容积 | 工作尺寸 (长*宽*高)mm | 控温(控湿)范围 | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
低温霉菌培养箱 | MJXD-580FT | 580L | 595*670*1440 730*800*2050 | -22~65℃ | 1380 | 210/160 | 材质:冷扎板喷塑箱体+透视窗发泡门+内胆304不锈钢 可选配件: 1、计算机控制; 2、远程报警; 3、声光报警; 4、不锈钢搁架; 5、紫外消毒灯; 6、USB下载; 7、打印机。 |
MJXD-100FT | 100 L | 500*500*400/600*670*1000 | -15-65℃;波动±1℃ | 690 | 86/65 | ||
MJXD-150FT | 150 L | 500*500*610/600*670*1200 | 780 | 95/75 | |||
MJXD-250FT | 250 L | 500*500*1040/600*670*1650 | 890 | 120/90 | |||
MJXD-350FT | 350 L | 500*520*1280/600*670*1918 | 930 | 140/105 | |||
MJXD-450FT | 450 L | 620*560*1280/720*670*1918 | 1020 | 160/130 | |||
MJXD-600FT | 580 L | 620*670*1280/720*790*1918 | 1140 | 190/150 | |||
MJXD-800FT | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | 1360 | 210/180 | |||
MJXD-1100FT | 1100 L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 1550 | 250/200 | |||
MJXD-1500FT | 1500 L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | 1670 | 340/275 | |||
MJXD-2000FT | 2000 L | 1700*670*1700/1800*790*2218或者2400*790*2050 | 1940 | 380/330 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室