产品说明:
人工气候箱是具有光照、加湿功能冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
主要特征:
名称 | 产品型号 | 容积 | 内外形尺寸(mm) | 控温范围、波动度 | 控湿范围波动 | 光照度LX | 功率(W) | 毛/净重(KG) | 技术参数 |
低温人工气候箱侧光源 | PRXD-100A | 100L | 500*500*400/600*670*1000 | -15~50℃±1.0℃ | 50~95%RH/≥5%RH | 5000 | 950 | 80/60 | 1.门框具有防结霜和防凝露系统; 2.CO2浓度控制范围:280~2000/可增加5000/50000PPM; 3.原装进口远红外CO2传感器; 4.LCD显示(可选配触摸屏显示); 5.备注:如量程到50000PPM; 6.LED植物生长灯,光源板采用,黄光300-800nm,白光300-800nm,组合搭配光谱; 7.光照调节方式:10级可调; 8.压缩机为丹佛斯或者恩布拉克; 9.系统自带化霜系统。 |
PRXD-100B | 12000 | ||||||||
PRXD-150A | 150L | 500*500*610/600*670*1200 | 5000 | 1080 | 95/75 | ||||
PRXD-150B | 12000 | ||||||||
PRXD-250A | 250L | 500*500*1040/600*670*1650 | 5000 | 1160 | 110/80 | ||||
PRXD-250B | 12000 | ||||||||
PRXD-350A | 350L | 500*520*1280/600*670*1918 | -15~50℃±1.0℃ | 50~95%RH/≥5%RH | 5000 | 1240 | 130/95 | ||
PRXD-350B | 12000 | ||||||||
PRXD-450A | 450L | 620*560*1280/720*670*1918 | 5000 | 1360 | 150/120 | ||||
PRXD-450B | 12000 | ||||||||
PRXD-600A | 580L | 620*670*1280/720*790*1918 | 5000 | 1490 | 180/140 | ||||
PRXD-600B | 12000 | ||||||||
PRXD-800A | 800L | 1250*500*1280/1350*670*1918 | -15~50℃±1.0℃ | 50~95%RH/≥5%RH | 5000 | 1560 | 200/170 | ||
PRXD-800B | 12000 | ||||||||
PRXD-1100A | 1100L | 1250*670*1280/1350*790*1918 | 5000 | 1630 | 240/190 | ||||
PRXD-1100B | 12000 | ||||||||
PRXD-1500A | 1500L | 1700*670*1280/1800*790*1912 | -15~50℃±1.0℃ | 50~95%RH/≥5%RH | 5000 | 1780 | 300/255 | ||
PRXD-1500B | 12000 | ||||||||
PRXD-2000A | 2000L | 1700*670*1700/1800*790*2218或者2400*790*2050 | 5000 | 2050 | 80/60 | ||||
PRXD-2000B | 12000 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室