产品介绍:
BA-DIC1L实验室玻璃精馏装置可作为常、减压精密精馏小试实验,减压精馏适用范围为 0~0.098MPa,塔釜温度控制在0~300℃之间,回流比自动调节可在1:99/99:1之间 任意选定。精馏塔径的选择必须同塔釜容积相匹配,塔釜过大塔径小,精馏时易冲料,塔 径偏大,填料表面载液量多会影响精馏的效率,塔的高度选择,根据实际需要精馏 的产品多种组分中,最难分离的两个组分沸点相差的温度来决定,温度相差越大精 馏塔高度选择越矮,反之温度越接近则精馏塔高度选择越高。除此塔高还与被精馏 的产品纯度有关,纯度高塔高则低,纯度低塔高则高。配置清单:
1000ml电加热精馏装置清单 | |||||
序号 | 部件 | 名称 | 24/29磨口 | 数量 | 单位 |
1 | 玻璃部件 | 球体塔釜 | 四口烧瓶-1000ml | 1 | 个 |
2 | 导气管 | 19/26磨口-塔釜通气 | 1 | 个 | |
3 | 温度计套管 | 19/26磨口-塔釜温度测量 | 1 | 个 | |
4 | 加料阀 | 19/26磨口-塔釜加料 | 1 | 个 | |
5 | 电加热保温精馏柱 | 24/29磨口-规格1000mm | 1 | 根 | |
6 | 精馏头 | 24-GT02-配温度计套管-真空弯头-标口塞 | 1 | 个 | |
7 | 圆底接料瓶 | 19/26-500ml,底部含有放料阀 | 1 | 个 | |
8 | 塔顶冷凝器 | 蛇形管换热器 | 1 | 个 | |
9 | 电器部件 | 电磁铁 | 24v- 精馏头回流比控制-带冷却盘管 | 1 | 个 |
10 | 回流比控制器 | ANT-H1数显回流1:99/99:1 | 1 | 个 | |
11 | 铂电阻 | PT100 温度传感器 | 2 | 支 | |
12 | 电控柜 | 温度数显控制 | 1 | 台 | |
13 | 数显电热套 | 数显恒温-1000ml,室温~300℃,磁力搅拌 | 1 | 台 | |
15 | 安装部件 | 整机参考尺寸 | 宽1000*高2300*深600mm | 1 | 台 |
16 | 专用夹具 | 铝制-定制夹具 | 6 | 套 | |
17 | 专用十字夹 | 304不锈钢-定制十字夹 | 6 | 套 | |
18 | 不锈钢升降台 | 202不锈钢-250*250mm | 1 | 台 | |
19 | 玻璃弹簧填料 | 3*3mm 200g/包 | 2 | 包 | |
20 | 真空硅脂 | 用于磨口连接处 | 2 | 只 | |
21 | 合计 |
本报价单为整套报价含税含运费最低价,不含上门安装费,不含真空泵和低温槽
序号 | 部件 | 名称 | 详细规格 | 数量 | 单位 |
1 | 可选部件 | 数显真空计 | 单路测量/配用规管:ZJ-52T电阻规--测量范围:0.1~100000Pa | 1 | 台 |
2 | 旋片真空泵 | 220V-(2ZX-4)-4L/S | 1 | 台 | |
3 | 低温冷却循环泵 | DC-1010--10L/-10℃ | 1 | 台 |
Copyright © Copyright © 2002-2011 巴跃仪器 版权所有版权所有 湘ICP备19021756号-1
全国服务电话:0731-88288674 传真:
公司地址:湖南省长沙市开元路59号博雅例外商务楼1栋2203室