与物料接触材质:SUS304不锈钢或其他不锈钢材质
塔釜容积:1-500L,可定制其他;
塔高:0.5-5m,可定制其他高度
最高加热温度:300℃
最低可操作真空:≤0.1mbar;
技术参数
| 玻璃精馏塔技术参数 | BAJLS-2L | BAJLS-5L | BAJLS-10L | BAJLS-20L | BAJLS-50L | BAJLS-100L |
| 主体设备材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 塔釜容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 塔直径/mm(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
| 收集罐容积(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20L | 50 |
| 收集罐数量/个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 精馏塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 精馏塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 精馏塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
| 精馏塔主体设备总高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
| 塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
| 塔釜的工作温度(℃) | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
| 精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
| 精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
| 冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
| 冷凝器换热面积(m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V50/60HZ 3P | 220V50/60HZ1P 380V 50/60HZ 3P |
| 加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 高温循环器 | 高温循环器 |
| 真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
| 选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 | |||||
备注:由于精馏装置属于定制产品,以上参数不作为订货标准,具体以最终双方确定的书面方案为准。
在线客服